


Назад
Далее
Рулет "Бисквитный" с повидлом
| Вес | 650г |
|---|---|
| Пищевая ценность в 100г | белок - 4,6 г., жиры - 2,9 г., углеводы - 59,1 г |
| Энергетическая ценность на 100г продукта | 270,6 кКал |
| Срок хранения изделий | Хранить при равной температуре не ниже +6С изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения |
| Условия хранения | 7 суток |
| Состав | сахар-песок, повидло, яйцо (меланж), мука пшеничная в/с, коньяк, сахарная пудра, пищевая добавка «Ромовый» |
Нежный, сочный рулетный бисквит с яблочным повидлом, вкус, знакомый всем, кто предпочитает нежирные, не очень сладкие пирожные. Сверху рулет украшен рисунком из сахарной пудры.
